2019年国家公务员考试报考第二日:海关系统报名人数8799人 15岗无人报考由华图国家公务员考试网整理发布,详细信息请阅读下文!华图国家公务员考试网将更新2019年国家公务员考试公告、2019年国家公务员考试职位表等重要信息,以供考生参考。更多资讯请关注黑龙江华图微信公众号(hljhtjy),国家公务员培训咨询电话:0451-88882340。
10月23日是国考报考第二日,人数较报考首日激增十万,最热岗位竞争比为671:1。海关系统多年来作为国考招考大户,今年计划招录人数缩减至541人,共有257个,截止23日17:00,报名总人数8799人,共有226个职位有人报名,未报名职位数31个,系统内职位平均竞争比为16.3:1,是国考招录六大系统中,职位平均竞争比中最高的。
一、国考第二日海关报名人数前十岗位
部门名称	招考职位	职位代码	招考人数	已审核	报名人数	竞争比
深圳海关	监管(六)	300110001010	8	108	836	104.5
深圳海关	监管(四)	300110001004	4	70	411	102.8
拱北海关	监管(六)	300110003001	3	69	365	121.7
江门海关	监管	300110005001	1	20	348	348.0
杭州海关	海关综合	300110006002	1	4	335	335.0
拱北海关	监管(二)	300110001006	2	1	218	109.0
南宁海关	监管工作	300110002001	1	0	193	193.0
福州海关	动物检疫	300110004002	1	8	162	162.0
汕头海关	食品安全监管	300110001007	1	12	159	159.0
湛江海关	通关工作	300110003002	2	2	147	73.5
截止23日17:00海关系统报名人数最多的岗位在深圳海关。该岗位计划招录8人,共有836人报名,其中过审人数仅108人,岗位竞争比为104.5:1;该岗位起招学历为本科,无基层工作经验及政治面貌限制,但是该岗位仅限应届毕业生报考,专业要求为经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类。同时该岗位明确写明工作中需要接受24小时倒班、节假日值班等,也说明该岗位工作负担相对较重,工作条件相对艰苦,所以华图教育也建议大家在选择时慎重,毕竟公务员考试本身时职业选择,既然选择该职业,就要接受相应的条件,完成个人成长。
二、国考第二日海关竞争最激烈的十大岗位
部门名称	招考职位	职位代码	招考人数	已审核	报名人数	竞争比
江门海关	监管	300110005001	1	20	348	348.0
杭州海关	海关综合	300110006002	1	4	335	335.0
南宁海关	监管工作	300110002001	1	0	193	193.0
福州海关	动物检疫	300110004002	1	8	162	162.0
汕头海关	食品安全监管	300110001007	1	12	159	159.0
宁波海关	技术	300110001004	1	1	135	135.0
北京海关	监管七	300110003007	1	49	123	123.0
拱北海关	监管(六)	300110003001	3	69	365	121.7
拱北海关	监管(二)	300110001006	2	1	218	109.0
厦门海关	监管工作	300110001002	1	22	109	109.0
截止23日17:00海关系统竞争最激烈的十大岗位如上表所示,其中竞争最激烈的岗位是江门海关辖下职位,该职位共招考1人,报名人数348人,20人通过审核,岗位竞争比为348:1。所以身在广州还要报考海关系统的小伙伴要千万注意,尽量避开该岗位,选择其他岗位进行报考。
三、国考第二日海关无人报考岗位
地区	部门	用人司局	招考职位	职位代码	招考人数
上海	上海海关	上海海关隶属海关	监管工作	300110001001	4
广东	汕头海关	隶属海关、派驻机构	海关业务	300110001009	2
河北	石家庄海关	保定海关	监管工作	300110105001	1
河北	石家庄海关	驻机场办事处	监管工作(一)	300110106001	1
福建	福州海关	宁德海关	植物检疫	300110002002	1
吉林	长春海关	延吉海关	现场监管	300110003003	1
吉林	长春海关	通化海关	检验检疫	300110005001	1
江苏	南京海关	苏州海关缉私分局	侦查、调查(二)	300130002002	1
江苏	南京海关	无锡海关缉私分局	侦查、调查(四)	300130004001	1
广东	拱北海关	隶属海关缉私分局	技术	300130004002	1
山东	青岛海关	黄岛海关缉私分局	侦查工作	300130005001	1
山东	济南海关	现场业务处	法律	300110001002	1
广东	江门海关	新会海关	海关业务	300110001001	1
广东	湛江海关	霞山海关缉私分局	缉私二	300130005002	1
广西	南宁海关	水口海关	监管工作(三)	300110008003	1
截止23日17:00,海关系统尚有15个职位无人报考,且多数职位所处地理区位及待遇相对不错。其中上海海关辖下职位代码为300110001001的职位,计划招录4人,该岗位招录学历要求为本科生或硕士研究生,有两年基层工作经验限制,要求报考人员为四项人员,且要求本科生全国大学英语四级考试合格,研究生全国大学英语六级考试合格,报考条件相对苛刻。因此也称为该岗位地理位置优越却无人问津的原因之一。所以报考海关且满足上述条件,所学专业为机械、材料、地质、矿业、航空航天、兵器、核工程、食品质量与安全专业、植物保护专业、预防医学专业、动物医学专业的小伙们往这里看,这里有好岗位在等着你哦!!! 




